Primerjava dveh občin
Izberite dve občini in poglejte, kako se razlikujeta v zadolženosti. Povezavo lahko delite.
| Stanje 2025 | Bled | Bohinj |
|---|---|---|
| Skupni dolg na prebivalca | 508 € | 905 € |
| Skupni dolg | 4,1 mio € | 4,7 mio € |
| Dolg občine | 2,8 mio € | 4,7 mio € |
| Dolg pravnih oseb javnega sektorja | 1,3 mio € | 0 € |
| Dolg občine v prihodkih | 16,0 % | 27,0 % |
| Dana poroštva | 0 € | 0 € |
| Prebivalci (1. 1.) | 8.154 | 5.238 |
| Rang po dolgu na prebivalca | 105. od 212 | 28. od 212 |
| Sprememba dolga na prebivalca od 2010 | +323,2 % | +311,3 % |
Svetlo ozadje označuje večjo vrednost; večja vrednost ni sama po sebi slabša ali boljša. Slovensko povprečje: 710 € na prebivalca.
Bled : Bohinj — dolg na prebivalca
Skupni dolg na prebivalca skozi leta, s slovenskim povprečjem
Nalagam graf …
Vir: MF, SURS
Bled : Bohinj — skupni dolg
Skupni dolg občine in pravnih oseb javnega sektorja
Nalagam graf …
Vir: MF, SURS · Občini sta lahko zelo različno veliki: za pošteno primerjavo glejte dolg na prebivalca.